Hanami 2012, disfrutando de los cerezos en flor

Imaginad un país en el que el parte meteorológico del telediario ofrece un pronóstico del florecimiento de los cerezos a lo largo y ancho de su geografía para que la gente pueda acudir en masa a contemplarlo. Así es Japón.
Según las previsiones actuales, este año los cerezos florecerán algo más tarde comenzando a finales de marzo a lo largo de Kyushu, Shikoku y Honshu, para alcanzar su punto álgido a principios de abril. Os dejamos con las fechas previstas para el florecimiento de acuerdo a la Japan Weather Association y los mejores períodos para disfrutar del hanami. Por supuesto, la lluvia, el viento y los cambios de temperatura tienen un gran impacto en el cambio estacional y pueden retrasar o acortar considerablemente estas estimaciones. Utilizadlas con sabiduría a la hora de planificar vuestro viaje esta primavera.
| Lugar | Inicio | Mejor fecha para verlo |
|---|---|---|
| Tokio | 30 de Marzo | Del 5 al 14 de Abril |
| Kioto | 30 de Marzo | Del 5 al 14 de Abril |
| Kagoshima | 25 de Marzo | Del 3 al 12 de Abril |
| Kumamoto | 25 de Marzo | Del 2 al 11 de Abril |
| Fukuoka | 29 de Marzo | Del 6 al 14 de Abril |
| Hiroshima | 30 de Marzo | Del 6 al 14 de Abril |
| Osaka | 31 de Marzo | Del 6 al 14 de Abril |
| Nara | 31 de Marzo | Del 6 al 14 de Abril |
| Yoshino | 6 de Abril | Del 11 al 23 de Abril |
| Nagoya | 29 de Marzo | Del 5 al 13 de Abril |
| Yokohama | 31 de Marzo | Del 6 al 13 de Abril |
| Kanazawa | 7 de Abril | Del 12 al 19 de Abril |
| Matsumoto | 9 de Abril | Del 14 al 21 de Abril |
| Sendai | 13 de Abril | Del 18 al 25 de Abril |
| Kakunodate | 24 de Abril | Del 28 al 5 de Mayo |
| Hirosaki | 23 de Abril | Del 28 al 6 de Mayo |
| Hakodate | 2 de Mayo | Del 5 al 12 de Mayo |
| Sapporo | 4 de Mayo | Del 7 al 14 de Mayo |




Temas: